Description
| Model | HT RS-0.5 | HT RS-1 | HT RS-1.5 | HT RS-2 | HT RS-3 | HT RS-4 | HT RS-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz |
| Free Air Displacement (CFM) | 1.8 / 1.5 | 3 / 2.5 | 4 / 3.5 | 5 / 4.5 | 7 / 6.0 | 9 / 8.0 | 12 / 10 |
| Ultimate Vacuum (Pa) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ultimate Vacuum (mBar) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Rotating Speed (RPM) | 1720 / 1440 | 1720 / 1440 | 1720 / 1440 | 1720 / 1440 | 1720 / 1440 | 1720 / 1440 | 1720 / 1440 |
| Power (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Capacity (Oil) (ml) | 170 | 220 | 225 | 250 | 250 | 300 | 450 |
| Dimension (mm) | 240×110×220 | 240×110×220 | 270×110×220 | 290×120×230 | 290×120×240 | 360×120×250 | 430×135×260 |
| Weight (kg) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 18 |
Note: Voltage and free-air displacement values are shown as 110V/60Hz followed by 220V/50Hz, matching the image.




